Спортивная медицина в Домодедово
Стоимость
Консультативные услуги
Консультативные услуги | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 5 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 4 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 100,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 800,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 100,00 |
Спортивная медицина, реабилитация
Артикул | ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА | Цена |
A01.30.025.004 | Определение телосложения (прием врача) | 4 500,00 |
A01.30.025.004.001 | Определение телосложения (прием КМН) | 5 500,00 |
A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (прием методиста) | 3 000,00 |
A19.03.001.001.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (прием врача) | 4 000,00 |
A19.03.001.001.002 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (прием КМН) | 5 000,00 |
A19.03.001.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника (прием методиста) | 2 500,00 |
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (50 мин) (прием методиста) | 3 000,00 |
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (прием врача) | 5 000,00 |
A19.03.002.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (прием КМН) | 6 000,00 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (прием методиста) | 2 500,00 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (прием методиста) | 2 900,00 |
A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (прием врача) | 3 500,00 |
A19.03.003.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (прием КМН) | 4 500,00 |
A19.03.003.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 2 800,00 |
A19.03.004.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 4 500,00 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 3 000,00 |
A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (прием врача) | 5 000,00 |
A19.04.001.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (прием КМН) | 6 000,00 |
A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 3 000,00 |
A19.09.001.013 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы | 2 000,00 |
A19.23.001 | Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 2 500,00 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3 000,00 |
A19.23.002.015 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3 000,00 |
A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000,00 |
A19.24.001.002 | Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 2 400,00 |
A19.24.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного мозга при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000,00 |
A19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000,00 |
A19.30.012 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (прием методиста) | 3 000,00 |
A19.30.012.001 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (прием врача) | 4 500,00 |
A19.30.012.002 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (прием КМН) | 5 500,00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 4 000,00 |
B01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) КМН по лечебной физкультуре | 5 000,00 |
B05.069.007 | Разработка реабилитационной программы прикладной кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного онтогенеза (прием врача) | 5 000,00 |
B05.069.007.001 | Разработка реабилитационной программы прикладной кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного онтогенеза (прием КМН) | 6 000,00 |
[table id=20 /]
Первичный прием мануального терапевта/остеопата (30 минут) | 1200 ₽ |
Повторный прием мануального терапевта/остеопата | 1000 ₽ |
Диагностика патобиомеханических нарушений опорно – двигательного аппарата методами прикладной кинезиологии и остеопатии (30 минут) | 2000 ₽ |
Первичный прием мануального терапевта/остеопата + диагностика патобиомеханических нарушений опорно – двигательного аппарата (90 минут) | 4500 ₽ |
Сеанс структуральной остеопатии (45 минут) | 3500 ₽ |
Сеанс мануальной терапии (45 минут) | 3000 ₽ |
Паравертебральная блокада одной зоны (купирование болевого синдрома в области позвоночника) | 1800 ₽ |
Параартикулярная блокада (купирование болевого синдрома в области сустава) | 1500 ₽ |
Контрольный осмотр (Консультация по результатам исследований) | 450 ₽ |
Индивидуальная кинезитерапия (45 мин) | 2000 ₽ |
Индивидуальная кинезитерапия (60 мин) | 2500 ₽ |
Индивидуальная кинезитерапия (90 мин) | 3000 ₽ |
Мануально-мышечное тестирование (30 мин) | 1500 ₽ |