Анализы в Домодедово
Анализы
Медицинская клиника Панацея предлагает услугу — сдача анализов в Домодедово по доступной цене. Мы проводим лабораторные исследования крови, мочи, кала, мокроты. Вы гарантированно и своевременно получите достоверные результаты. В нашей клинике вы можете провести срочные анализы.
Анализы крови
Биологический материал нужно сдавать натощак. Накануне следует исключить физические нагрузки, избегать стрессов. О приеме лекарственных средств, которые не подлежат отмене, нужно уведомить врача. Анализ крови нельзя сдавать после рентгена и физиопроцедур.
- Общий. Выявляет количество форменных элементов крови, СОЭ и другие показатели. Необходим для выявления патологических изменений в организме. Сдать анализы повторно для контроля изменений целесообразно в одно и то же время суток. Исследование лабораторного материала, взятого с учетом индивидуальных биоритмов дает максимально точный результат.
- Биохимический. Важен для оценки функциональности внутренних органов, эффективности обменных процессов.
Анализы мочи
Перед тем, как сдать анализы мочи, из рациона нужно исключить продукты, влияющие на ее цвет. Накануне забора биологического материала исключить прием диуретиков. Женщинам во время месячных не рекомендуется делать анализы мочи. Сбору биоматериала должны предшествовать гигиенические процедуры.
- Общий. Назначается для правильного диагностирования заболеваний, контроля состояния пациента и эффективности назначенного лечения. Информативна первая утренняя порция биологической жидкости. Необходима ее средняя часть (объем около 50 мл), поэтому собирать мочу в контейнер следует через 1-2 секунды после начала мочеиспускания.
- По Нечипоренко. Исследование важно для уточнения предварительного диагноза при подозрении на патологии органов мочевыделительной системы.
- По Зимницкому. Проводится для оценки функциональности почек. Сбор биологического материала проводится в течение суток с интервалом 3 часа. Мочу собирают в стерильную емкость. Далее отливают порцию 50 мл в отдельный контейнер, на котором указывают номер пробы, время мочеиспускания и общий объем выделенной жидкости. В день сбора лабораторного материала сохранять обычный питьевой режим.
- Суточная. Назначают для определения количества сахара, выявления патологий почек. При сдаче медицинских анализов в Домодедово пациенту выдается специальная 3-х-литровая емкость, стерильный контейнер, консервант. Первую утреннюю порцию не собирают. Другие порции собирают и переливают в 3-х литровую емкость с предварительно засыпанным консервантом. Последний забор мочи (через сутки) должен совпадать по времени с первым. Зафиксировать общий объем жидкости. Содержимое 3-литровой емкости тщательно перемешать. Для лаборатории отлить в отдельный контейнер 50 мл собранного материала.
- На стерильность. Для достоверности результатов материал нужно доставить в лабораторию в течение 1,5-2 часов. Стерильный контейнер пациент получает в регистратуре. В него нужно собрать 60 мл мочи (средняя утренняя порция).
На сайте mkpanacea.ru вы получите информацию, как сдать анализы в Домодедово. На консультации у врача, по телефону можно получить консультацию по подготовке и специфике проведения лабораторных исследований.
Стоимость услуг
АНАЛИЗЫ
Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | Цена | |
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) | |||||
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||||
Хламидии | |||||
ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 1050 | |
ДНК Chlamydia trachomatis | мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | 600 | |
Микоплазмы | |||||
ДНК Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 700 | |
ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 1050 | |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 650 | |
Гарднереллы | |||||
ДНК Gardnerella vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
Трепонемы | |||||
ДНК Treponema pallidum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений | кач. | 1 к.д. | 250 | |
Нейссерии | |||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 1050 | |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение | мазок/отделяемое из ротоглотки; | кол. | 1-3 к.д. | 850 | |
Микобактерии | |||||
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | 400 | |
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 750 | |
Листерии | |||||
ДНК Listeria monocytogenes | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 650 | |
ДНК Listeria monocytogenes | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
ДНК Listeria monocytogenes | кал | кач. | 1-3 к.д. | 850 | |
Стрептококки группы А | |||||
ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение | мазок/отделяемое из ротоглотки; спинномозговая жидкость; синовиальная жидкость; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений | кол. | 1-3 к.д. | 1150 | |
Стрептококки группы В | |||||
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | соскоб/отделяемое из влагалища | кол. | 1-3 к.д. | 700 | |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 1050 | |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кол. | 1-3 к.д. | 1050 | |
Синегнойная палочка | |||||
ДНК Pseudomonas aeruginosa, количественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость | кол. | 1-3 к.д. | 1150 | |
Коклюш | |||||
ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | 1750 | |
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||||
РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | кал | кач. | 1-3 к.д. | 1550 | |
Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | кал | кач. | 1-3 к.д. | 1300 | |
ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение | кал | кач. | 1-3 к.д. | 850 | |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ | |||||
Кандида | |||||
ДНК Candida albicans | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
Токсоплазма | |||||
ДНК Toxoplasma gondii | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
ДНК Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
Трихомонады | |||||
ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 1050 | |
Пневмоцисты | |||||
ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок/отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||||
Вирус гепатита A | |||||
РНК HAV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
Вирус гепатита B 1.При одновременном заказе услуги 030102 с исследованиями 030104 и/или 030106, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата. 2.030108 заказывается одновременно с услугой 030104, при вирусной нагрузке менее 150 МЕ/мл 030108 не выполняется, стоимость взимается только за услугу 030104. 3.Или 030108 может быть оформлена дозаказом к услуге 030104 в течение 14 к.д. от даты регистрации услуги, если вирусная нагрузка составила более 150 МЕ/мл, информацию уточняйте в лаборатории. | |||||
ДНК HBV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
ДНК HBV | кровь с ЭДТА | кол. | 1-5 к.д. | 2200 | |
ДНК HBV | кровь с ЭДТА | ген. | 1-5 к.д. | 1600 | |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 4450 | |
ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) | кровь с ЭДТА | - | 10-14 к.д. | 15150 | |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА (2 пробирки) | кол. | 2-7 к.д. | 6950 | |
Вирус гепатита С 1.При одновременном заказе услуги 030202 с исследованиями 030204 и/или 030207, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата. 2. 030207 заказывается только с исследованием 030202. В случае выявления генотипа 2 вируса гепатита С срок выполнения исследования 030207 увеличивается до 10 к.д. | |||||
РНК HCV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
РНК HCV | кровь с ЭДТА | кол. | 1-5 к.д. | 3600 | |
РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | кровь с ЭДТА | ген. | 1-5 к.д. | 4150 | |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 4450 | |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА (2 пробирки) | кол. | 2-7 к.д. | 8150 | |
Вирус гепатита D | |||||
РНК HDV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
Вирус гепатита G | |||||
РНК HGV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
Цитомегаловирус | |||||
ДНК Cytomegalovirus | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 600 | |
ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА (плазма) | кол. | 1-5 к.д. | 1300 | |
ДНК Cytomegalovirus | мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость | кол. | 1-3 к.д. | 700 | |
Вирус простого герпеса | |||||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа | мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 650 | |
Вирус герпеса VI типа | |||||
ДНК Human herpes virus VI типа | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 450 | |
ДНК Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 600 | |
Вирус Эпштейна-Барр | |||||
ДНК Epstein-Barr virus | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
ДНК Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 600 | |
Вирус Варицелла - Зостер | |||||
ДНК Varicella-Zoster virus | мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
ДНК Varicella-Zoster virus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 500 | |
Папилломавирус | |||||
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | кач. | 1-3 к.д. | 250 | |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | кач. | 1 к.д. | 250 | |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кол. | 1-5 к.д. | 1200 | |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кол. | 1-5 к.д. | 750 | |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1-3 к.д. | 400 | |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | ген. | 3-7 к.д. | 950 | |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | комп. | 3-7 к.д. | 1750 | |
ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб/отделяемое из цервикального канала (стекло + пробирка) | комп. | 3-7 к.д. | 3950 | |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | комп. | 3-7 к.д. | 5200 | |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | комп. | 3-7 к.д. | 2400 | |
ПАП-тест жидкостный | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | - | 3-7 к.д. | 3600 | |
заказывается одновременно с услугой 031212 или оформляется дозаказом к услуге 031212 в течение 30 календарных дней от даты регистрации 031212. Для этого укажите дату регистрации услуги 031212 и номер пробы, под которым образец проходил в CMD. | |||||
Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | - | 5-11 к.д. | 9700 | |
ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | кол./ген. | 1-5 к.д. | 1350 | |
Энтеровирус | |||||
РНК Enterovirus | спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 850 | |
РНК Enterovirus | кал | кач. | 1-3 к.д. | 850 | |
Аденовирус | |||||
ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | 800 | |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | |||||
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 850 | |
РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 850 | |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 1250 | |
РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 1800 | |
Парвовирус В19 | |||||
ДНК Parvovirus B19 | мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
ДНК Parvovirus B19 | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 650 | |
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) 1.032106, 032108 оформляются дозаказом к услуге 032102 в течение 14 к.д. от даты регистрации услуги, если вирусная нагрузка составила более 1000 копий/мл, информацию уточняйте в лаборатории. 2.При необходимости одновременного заказа услуг 032102 и 032106 выберите программу 300250. При вирусной нагрузке менее 1 000 копий/мл, 032106 не выполняется, стоимость взимается только за услугу 032102. 3. При необходимости одновременного заказа услуг 032102 и 032108 выберите программу 300251. При вирусной нагрузке менее 1 000 копий/мл, 032108 не выполняется, стоимость взимается только за услугу 032102. | |||||
ДНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 3050 | |
РНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА (2 пробирки) | кол. | 2-7 к.д. | 9200 | |
РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | кровь с ЭДТА | - | 10-13 к.д. | 31750 | |
РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | кровь с ЭДТА | - | 10-13 к.д. | 31850 | |
РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ | кровь с ЭДТА | - | 10-13 к.д. | 31850 | |
Вирус краснухи | |||||
РНК Rubella virus | кровь с ЭДТА | кач. | 2-3 к.д. | 1150 | |
РНК Rubella virus | мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость | кач. | 2-3 к.д. | 1300 | |
Респираторно-синцитиальный вирус | |||||
РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | 1850 | |
Комплексная диагностика ОРВИ | |||||
Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | 3700 | |
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 3600 | |
Вирус ЗИКА | |||||
РНК Zika virus | кровь с ЭДТА + слюна + моча | кач. | 1-5 к.д. | 5250 | |
РНК Zika virus | эякулят | кач. | 1-5 к.д. | 1850 | |
РНК Zika virus | амниотическая жидкость | кач. | 1-5 к.д. | 1850 | |
МУЛЬТИПРАЙМ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
ИППП мультипрайм исследования | |||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 900 | |
ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 1000 | |
ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 950 | |
Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/T. vaginalis// U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК | соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | 2250 | |
Урогенитальные инфекции у женщин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/parapsilosis и tropicalis //Бактериальный вагиноз) , количественное определение ДНК | соскоб/отделяемое из влагалища; | кол. | 1-3 к.д. | 2750 | |
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из прямой кишки | кол. | 1-3 к.д | 900 | |
ДНК Treponema pallidum/Herpes simplex virus I/II типа | соскоб/отделяемое из прямой кишки | кач. | 1-3 к.д | 950 | |
Респираторные мультипрайм исследования | |||||
ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 850 | |
ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae /Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 950 | |
ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis | мазок/отделяемое ротоглотки | кол. | 1-3 к.д. | 850 | |
Коронавирусы | |||||
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 2-4 к.д. | 5650 | |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + мокрота | кач. | 2-4 к.д. | 5650 | |
РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 2-4 к.д. | 5550 | |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 1500 | |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки (самостоятельное взятие); мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кол. | 1-2 к.д. | 1500 | |
РНК SARS-CoV-2 (COVID-19), by NAA – CITO, (кач.) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1 к.д. | ||
Герпесвирусные мультипрайм исследования | |||||
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна | кол. | 1-3 к.д. | 950 | |
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 1300 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 1000 | |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 550 | |
Стафилококки | |||||
ДНК Staphylococcus spp. (метициллин-резистентные MRSA, MRCoNS и метициллин-чувствительные MSSA штаммы), количественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость | кол. | 1-3 к.д. | 1000 | |
Бактериальный вагиноз | |||||
Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток) | соскоб/отделяемое из влагалища | кол. | 1-3 к.д. | 900 | |
Клещевые инфекции | 2600 | ||||
ДНК/РНК TBEV//Borrelia burgdorferi sl// Borrelia miyamotoi// Anaplasma phagocytophillum// Ehrlichia chaffeensis/ muris// Rickettsia spp., качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 3900 | |
ДНК/РНК TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E.chaffeensis, E.muris | иксодовый клещ | кач. | 1-2 к.д. | 2600 | |
РНК TBEV (Tick-borne encephalitis virus) - возбудитель клещевого энцефалита (ВКЭ), качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 1300 | |
ДНК/РНК Borrelia burgdorferi sl - возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 1300 | |
ДНК Anaplasma phagocytophilum - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 1300 | |
ДНК/РНК Ehrlichia chaffeensis/muris - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 1300 | |
ДНК Borrelia miyamotoi – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, вызванного B.miyamotoi, качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 1300 | |
ДНК Rickettsia spp (группа пятнистых лихорадок) – возбудители клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение | иксодовый клещ | кач | 1-2 к.д. | 1300 | |
Вирусные мультипрайм исследования | |||||
РНК HCV/ ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2 типа (ультрачувствительное исследование) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 6000 | |
РЕАКЦИЯ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АМПЛИФИКАЦИИ (РЕАКЦИЯ NASBA) | |||||
РНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1-2 к.д. | 2050 | |
РНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1-2 к.д. | 2050 | |
РНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1-2 к.д. | 2050 | |
РНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1-2 к.д. | 2050 | |
PHK Chlamydia trachomatis/РНК Neisseria gonorrhoeae/РНК Mycoplasma genitalium/РНК Trichomonas vaginalis (комплекс) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1-2 к.д. | 7750 | |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Абакавир. Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ). Исследование аллеля 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека (HLA B*5701) | кровь с ЭДТА | генет. | 5-10 к.д. | 2250 | |
