Анализы в Домодедово
Новинка - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Генетические тесты в Домодедово
Теперь у нас появились генетические тесты – ДНК анализ на установление отцовства, родства, идентификацию личности.
Полная информация – у наших администраторов – просто позвоните нам, мы все расскажем, поможем подготовиться к анализу, проконсультируем по его стоимости и запишем на удобное время.
Анализы
Медицинская клиника Панацея предлагает услугу — сдача анализов в Домодедово по доступной цене. Мы проводим лабораторные исследования крови, мочи, кала, мокроты. Вы гарантированно и своевременно получите достоверные результаты. В нашей клинике вы можете провести срочные анализы.
Анализы крови
Биологический материал нужно сдавать натощак. Накануне следует исключить физические нагрузки, избегать стрессов. О приеме лекарственных средств, которые не подлежат отмене, нужно уведомить врача. Анализ крови нельзя сдавать после рентгена и физиопроцедур.
- Общий. Выявляет количество форменных элементов крови, СОЭ и другие показатели. Необходим для выявления патологических изменений в организме. Сдать анализы повторно для контроля изменений целесообразно в одно и то же время суток. Исследование лабораторного материала, взятого с учетом индивидуальных биоритмов дает максимально точный результат.
- Биохимический. Важен для оценки функциональности внутренних органов, эффективности обменных процессов.
Анализы мочи
Перед тем, как сдать анализы мочи, из рациона нужно исключить продукты, влияющие на ее цвет. Накануне забора биологического материала исключить прием диуретиков. Женщинам во время месячных не рекомендуется делать анализы мочи. Сбору биоматериала должны предшествовать гигиенические процедуры.
- Общий. Назначается для правильного диагностирования заболеваний, контроля состояния пациента и эффективности назначенного лечения. Информативна первая утренняя порция биологической жидкости. Необходима ее средняя часть (объем около 50 мл), поэтому собирать мочу в контейнер следует через 1-2 секунды после начала мочеиспускания.
- По Нечипоренко. Исследование важно для уточнения предварительного диагноза при подозрении на патологии органов мочевыделительной системы.
- По Зимницкому. Проводится для оценки функциональности почек. Сбор биологического материала проводится в течение суток с интервалом 3 часа. Мочу собирают в стерильную емкость. Далее отливают порцию 50 мл в отдельный контейнер, на котором указывают номер пробы, время мочеиспускания и общий объем выделенной жидкости. В день сбора лабораторного материала сохранять обычный питьевой режим.
- Суточная. Назначают для определения количества сахара, выявления патологий почек. При сдаче медицинских анализов в Домодедово пациенту выдается специальная 3-х-литровая емкость, стерильный контейнер, консервант. Первую утреннюю порцию не собирают. Другие порции собирают и переливают в 3-х литровую емкость с предварительно засыпанным консервантом. Последний забор мочи (через сутки) должен совпадать по времени с первым. Зафиксировать общий объем жидкости. Содержимое 3-литровой емкости тщательно перемешать. Для лаборатории отлить в отдельный контейнер 50 мл собранного материала.
- На стерильность. Для достоверности результатов материал нужно доставить в лабораторию в течение 1,5-2 часов. Стерильный контейнер пациент получает в регистратуре. В него нужно собрать 60 мл мочи (средняя утренняя порция).
На сайте mkpanacea.ru вы получите информацию, как сдать анализы в Домодедово. На консультации у врача, по телефону можно получить консультацию по подготовке и специфике проведения лабораторных исследований.
Стоимость услуг
АНАЛИЗЫ
Наименование исследования | Биологический материал | Результат | ****Срок испол. | ***CITO | Примечание | |
ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Chlamydia trachomatis | мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
Выявление мутаций резистентности в ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры; моча | - | 1-2к.д. | |||
ДНК Gardnerella vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Treponema pallidum | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^;секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение | мазок/отделяемое из ротоглотки; | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК легионеллы (Legionella pneumophila), качественное определение | аспират из трахеи; бронхоальвеолярный лаваж; мазок /отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Helicobacter pylori, качественное определение в кале | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Helicobacter pylori, качественное определение в биоптате | биоптат | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Listeria monocytogenes | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Listeria monocytogenes | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Listeria monocytogenes | кал | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение | мазок/отделяемое из ротоглотки; спинномозговая жидкость; синовиальная жидкость; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из прямой кишки | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Pseudomonas aeruginosa, количественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | |||
ЭНТЕРОФЛОР. Дети. Определение состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | кал | кол. | 1-7 к.д. | новая | ||
Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций (ДНК Shigella spp.+E. coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) /Shigella dysenteriae I типа + E. coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)/Salmonella spp./Campylobacter spp.) | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (РНК/ДНК Rotavirus A /Norovirus GI и GII /Astrovirus /Adenovirus (группа F) /Enterovirus) | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
Выявление возбудителей вирусных и бактериальных кишечных инфекций (РНК Rotavirus/ РНК Norovirus GI и GII/ РНК Astrovirus / ДНК Adenovirus (группа F)/РНК Enterovirus, ДНК Shigella spp. + E. coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы)/ ДНК S. dysenteriae I типа + E. coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)/ ДНК Salmonella spp./ДНК Campylobacter spp.) | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
Колонофлор-8. Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | кал | кол. | 3-5 к.д. | |||
Колонофлор-16 (Метаболизм). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | кал | кол. | 3-5 к.д. | |||
Колонофлор-16 (Биоценоз). Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР | кал | кол. | 3-5 к.д. | |||
Гельмо-скрин. Выявление ДНК гельминтов методом ПЦР (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), качественное определение | кал | кач. | 3-5 к.д. | |||
Прото-скрин. Выявление ДНК простейших методом ПЦР (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), качественное определение | кал | кач. | 3-5 к.д. | |||
ДНК Candida albicans | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Toxoplasma gondii | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок/отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | |||
Дерматофиты. Диагностика микозов кожи, волос, ногтей. ДНК Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes complex, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, качественное определение | волосы, ногтевые пластины, чешуйки кожи | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК HAV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК HBV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК HBV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК HBV | кровь с ЭДТА, 6 мл | ген. | 1-3 к.д. | |||
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 2-5 к.д. | |||
ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) | кровь с ЭДТА, 6 мл | - | 10-14 к.д. | |||
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА, 6 мл | кол. | 2-5 к.д. | |||
РНК HCV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК HCV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кол. | 1-3 к.д. | |||
РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | кровь с ЭДТА, 6 мл | ген. | 1-3 к.д. | |||
РНК HCV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 2-5 к.д. | |||
РНК HCV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА, 6 мл | кол. | 2-5 к.д. | |||
РНК HDV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК HGV | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА (плазма) | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus | мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость; слюна | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus, количественное определение | моча | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), качественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | новая | ||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа | мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human herpes virus VI типа | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК вируса герпеса человека 6 (Human herpes virus 6), количественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; спинномозговая жидкость | кол. | 1-2 к.д. | новая | ||
ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки, спинномозговая жидкость, слюна | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в цельной крови | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в плазме | кровь с ЭДТА (плазма) | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; плевральная жидкость; асцитическая жидкость | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в цельной крови | кровь c ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в плазме | кровь c ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Epstein-Barr virus | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Varicella-Zoster virus | мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Varicella-Zoster virus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; соскоб/отделяемое с крайней плоти | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | ген. | 3-5 к.д. | |||
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | комп. | 3-5 к.д. | |||
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | комп. | 3-7 к.д. | |||
ПАП-тест жидкостный | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | - | 3-7 к.д. | |||
Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | - | 5-11 к.д. | |||
ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из влагалища | кол./ген. | 1-5 к.д. | |||
ВПЧ скрин-титр-14: выявление и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов с отдельным определением 16, 18 и 45 типов | соскоб/отделяемое цервикального канала | кол. | 1-3 к.д. | |||
ВПЧ генотип- титр-14: выявление, типирование и количественное определение ДНК ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типов | соскоб/отделяемое цервикального канала | кол. | 1-3 к.д. | |||
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный с определением коэкспрессии онкобелков p16/Ki67 | соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный) | комп. | 5-11 к.д. | |||
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (мазок слизистой ротоглотки) | мазок/отделяемое ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (соскоб слизистой прямой кишки) | соскоб/отделяемое из прямой кишки | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК энтеровирусов человека видов А, В, С, D (Human enterovirus: coxsackievirus A/ coxsackievirus В/ echovirus/ ¶poliovirus/ enterovirus 68-71, 73-78, 89-91), качественное определение без указания типа вируса | спинномозговая жидкость; мазок/отделяемое ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | |||
РНК Enterovirus | кал | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость | кач. | 1 к.д. | |||
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1 к.д. | |||
РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1 к.д. | |||
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1 к.д. | |||
РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1 к.д. | |||
ДНК Parvovirus B19 | мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Parvovirus B19 | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА, 6 мл | кол. | 2-5 к.д. | |||
РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | кровь с ЭДТА, 6 мл | - | 10-13 к.д. | |||
РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | кровь с ЭДТА, 6 мл | - | 10-13 к.д. | |||
РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ | кровь с ЭДТА, 6 мл | - | 10-13 к.д. | |||
РНК Rubella virus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | |||
РНК Rubella virus | мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
РНК вируса кори (Measles morbillivirus), качественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1 к.д. | |||
Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1 к.д. | |||
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1 к.д. | |||
РНК Zika virus | кровь с ЭДТА 6мл+ слюна + моча | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК Zika virus | эякулят | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК Zika virus | амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК вируса Зика (Zika virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6 мл + моча | кач. | 1-3 к.д. | новая | ||
РНК вируса Денге (Dengue virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6мл | кач | 1-3 к.д. | |||
РНК вируса Западного Нила (West Nile virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6 мл + моча | кач. | 1-3 к.д. | новая | ||
РНК вируса Западного Нила (West Nile virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6мл | кач | 1-3 к.д. | |||
Диагностика тропических лихорадок (3 возбудителя). РНК вирусов Зика (Zika virus)/ Денге (Dengue virus)/ Западного Нила (West Nile virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6 мл + слюна + моча | кач. | 1-3 к.д. | новая | ||
Диагностика тропических лихорадок (2 возбудителя). РНК вирусов Денге (Dengue virus)/ Западного Нила (West Nile virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6 мл + моча | кач. | 1-3 к.д. | новая | ||
Диагностика тропических лихорадок (3 возбудителя): РНК вирусов Зика (Zika virus)// Денге (Dengue virus)// Западного Нила (West Nile virus), качественное определение | кровь с ЭДТА, 6мл | кач. | 1-3 к.д. | |||
Диагностика малярии: ДНК Plasmodium spp./Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax, качественное определение | кровь с ЭДТА, 6 мл | кач. | 1-3 к.д. | новая | ||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/ M. genitalium/T. vaginalis// U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК | соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^ | кол. | 1-3 к.д. | |||
Урогенитальные инфекции у женщин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/parapsilosis и tropicalis //Бактериальный вагиноз) , количественное определение ДНК | соскоб/отделяемое из влагалища; | кол. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis | соскоб/отделяемое из прямой кишки; мазок/отделяемое ротоглотки | кол. | 1-3 к.д | |||
ДНК Treponema pallidum/Herpes simplex virus I/II типа | соскоб/отделяемое из прямой кишки | кач. | 1-3 к.д | |||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis, качественное определение | мазок/отделяемое ротоглотки; соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^; секрет предстательной железы; моча^; соскоб/отделяемое из прямой кишки; | кач. | 1-3 к.д. | новая | ||
ДНК Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, количественное определение в цельной крови | кровь c ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, количественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumoniae /Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis | мазок/отделяемое ротоглотки | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | соскоб/отделяемое из влагалища; соскоб/отделяемое из цервикального канала; соскоб/отделяемое из уретры^ | кач. | 1-3 к.д. | |||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | |||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | |||
