Проктология в Домодедово
Стоимость
Консультативные услуги
| Консультативные услуги | Цена | Время приема |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 300,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 800,00 | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 600,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2 800,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 2 600,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 3 000,00 | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2 800,00 | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 700,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, Муравьевой Т.Г., первичный | 3 000,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, Муравьевой Т.Г. повторный | 2 800,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 4 500,00 | 50 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 3 900,00 | 50 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500,00 | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 300,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2700 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Юлова Р. В. первичный | 3 000,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 3 000,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2 300,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 800,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 600,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 300,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 700,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 5 000,00 | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 4 500,00 | 30 |
| B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 800,00 | 30 |
| B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 600,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 300,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 700,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 500,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 300,00 | 20 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500,00 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 300,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 700,00 | 40 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 500,00 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 | 15 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 | 15 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 | 15 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 800,00 | 30 |

