Название исследования | Количество участников (объектов), степень родства | Исследуемый материал | Цена (руб.) |
Исследования на родство. Идентификация личности по ДНК. |
А-1 Установление отцовства и материнства. |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 9800 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 13000 |
ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ/ТРИО),25 маркеров. Стандартное заключение. | 2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 16000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 17000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 17000 |
А-2 Установление других видов родства. | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ». В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, родным(-ой) дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 18000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы. Стандартное заключение. | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | Стандартный образец | 12000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование Х-хромосомы. Стандартное заключение. | 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | Стандартный образец | 12000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК. Стандартное заключение. | 2 участника | Стандартный образец | 25000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ». В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. Развернутое заключение. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, родным(-ой) дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 20000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы. Развернутое заключение. | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | Стандартный образец | 17000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование Х-хромосомы + 25 маркеров. Развернутое заключение | 2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу | Стандартный образец | 20000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК. Развернутое заключение. | 2 участника | Стандартный образец | 32000 |
| | | |
А-3 ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 6000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, исследование Х-хромосомы. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 7000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, исследование Y-хромосомы. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 7000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, исследование митохондриальной ДНК. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 15000 |
ЭКСПРЕСС ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 16000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Развернутое заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 11000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, исследование Х-хромосомы. Развернутое заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 10000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, исследование Y-хромосомы. Развернутое заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 10000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, исследование митохондриальной ДНК. Развернутое заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 18000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ с идентификацией личности, 25 маркеров. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 9000 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ с идентификацией личности, 25 маркеров. Стандартное заключение. | 1 участник | Стандартный образец | 11000 |
| | | |
А-4 ПРЯМАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ | |
ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА, 25 маркеров.Стандартное заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объект 1 типа *** | 15500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА, 25 маркеров.Стандартное заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объекта 2 типа *** | 18 000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА, 25 маркеров.Развернутое заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объект 1 типа *** | 17900 |
ИССЛЕДОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЯМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА, 25 маркеров.Развернутое заключение. | 2 объекта | 2 образца: 1 стандартный образец, 1 нестандартный объекта 2 типа *** | 20500 |
А-5 СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров | 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок | Стандартный образец | 17000 |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров | 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель , 1 ребенок | Стандартный образец | 17000 |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА. В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. | 2 участника: определяется родство (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, родным(-ой) дядей/тетей - племянником/племянницей (авункулярный тест), родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый), близнецовый тест. | Стандартный образец | 20000 |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы | 2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья | Стандартный образец | 17000 |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование миттохондриальной ДНК | 2 участника | Стандартный образец | 32000 |
А-6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ | (еще 1 предполагаемый или безусловный родственник, родитель, ребенок) |
| | | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, 25 маркеров | | Стандартный образец | 5000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тест на родство «Универсальный» (дополнительный родственник, с которым должен быть рассчитан индекс родства, если это возможно, с учетом выбранного формата ранее проведенного исследования) | | Стандартный образец | 8000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Y-хромосомы | | Стандартный образец | 8000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование Х-хромосомы | | Стандартный образец | 8000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТНИК ИССЛЕДОВАНИЯ, тестирование мтДНК (только для услуг под кодом А-2.8, А-2.16) | | Стандартный образец | 15000 |
D ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ ПЯТНЕ | | (без поиска пятен, пятно отмечено заказчиком) | |
| | | |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА (иммунохроматографический экспресс-тест). Стандартное заключение. | 1 объект | 1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером или иным способом | 8500 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕРМЫ ЧЕЛОВЕКА (иммунохроматографический экспресс-тест). Стандартное заключение. | 1 объект | 1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером или иным способом | 8500 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА. (иммунохроматографический экспресс-тест). Стандартное заключение. | 1 объект | 1 биологическое пятно, более 1 см в диаметре, выделенное маркером или иным способом | 8500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
ДОП-1 ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА | | (дополнительно к стоимости и срокам исполнения выбранного теста из разделов А -1 - А-7, А -9) | |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА | 1 объект | 1 нестандартный объект 1 типа | 5000 |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА | 1 объект | 1 нестандартный объект 2 типа | 6000 |
СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДНК, ОДИН ИЛИ ОБА ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНЫ В ДРУГОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КЛИЕНТОМ | | | 5000 |
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ | | | 7000 |
ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РАЗВЕРНУТОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ | | | 3000 |
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ ВЫДАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТАНДАРТНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ О КЛИЕНТЕ (ФИО, дата рождения, дата забора, расовая принадлежность) ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА | | | 2000 |
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ ВЫДАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАЗВЕРНУТОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ О КЛИЕНТЕ (ФИО, дата рождения, дата забора, расовая принадлежность) ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ ЗАКАЗЧИКА | | | 3000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ВЕРОЯТНОСТИ РОДСТВА | | | 3000 |
ДОП-8 ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО ОБРАЗЦА ПРИ ЗАКАЗЕ ТЕСТА ИЗ РАЗДЕЛА А. Дополнительно к стоимости и срокам исследования основного заказа. | (За исключением случаев бесплатного повторного выделения ДНК, предусмотренных договором) |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО ОБРАЗЦА, 25 маркеров | 1 участник | Стандартный образец | 5000 |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО ОБРАЗЦА, Y-хромосома | 1 участник | Стандартный образец | 8000 |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО ОБРАЗЦА, Х-хромосома | 1 участник | Стандартный образец | 8000 |
ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО ОБРАЗЦА, мтДНК | 1 участник | Стандартный образец | 15000 |