Цены на наши услуги
Консультативные услуги
| Консультативные услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 600,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 4 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 3 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 5 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 4 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 000,00 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2 500,00 |
Манипуляции медсестры
| Манипуляции | Цена |
|---|---|
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 150,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 350,00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
| Взятие крови из пальца | 150,00 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 500,00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 800,00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с препаратом клиники | 1 200,00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное | 350,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200,00 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 200,00 |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 800,00 |
| Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 500,00 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 200,00 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
| Ультразвуковая диагностика | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 400,00 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1 800,00 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2 000,00 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300,00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 300,00 |
| Эхокардиография | 2 900,00 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1 200,00 |
| Дуплексное сканирование аорты | 1 900,00 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3 500,00 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3 100,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 600,00 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 800,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 5 000,00 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 800,00 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 900,00 |
| Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3 200,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 3 000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 800,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 900,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 900,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 4 300,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области | 3 500,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 100,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 1 300,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1 400,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 600,00 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2 400,00 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами | 3 200,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2 000,00 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 500,00 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 800,00 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 700,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 800,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2 000,00 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 200,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 900,00 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2 300,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 900,00 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 500,00 |
| Нейросонография | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 800,00 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 2 000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 3 200,00 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 900,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2 500,00 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 800,00 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 500,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 700,00 |
| Ультразвуковое исследование уретры | 1 200,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 900,00 |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 2 900,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 100,00 |
| Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности | 2 100,00 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 800,00 |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 4 000,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 2 850,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 3 200,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 3 100,00 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 3 500,00 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2 800,00 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 3 500,00 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2 900,00 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 300,00 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 000,00 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 900,00 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 900,00 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 2 900,00 |
Обезболивание
| Обезболивание | Цена |
|---|---|
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3 500,00 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2 000,00 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 4 000,00 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (препарат пациента) | 2 500,00 |
| Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (препарат клиники) | 20 000,00 |
| Проводниковая анестезия. 1 категория (палец) | 2 000,00 |
| Проводниковая анестезия. 2 категория (кисть, стопа) | 2 500,00 |
| Проводниковая анестезия. 3 категория (предплечье, голень) | 4 000,00 |
| Проводниковая анестезия. 4 категория (плечо, бедро) | 8 000,00 |
| Аппликационная анестезия | 400,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 1 000,00 |
| Инфильтрационная анестезия (Наропин) | 2 000,00 |
Десмургия
| Десмургия | Цена |
|---|---|
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (1 категория) | 500,00 |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (2 категория) | 700,00 |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (3 категория) | 1 000,00 |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (4 категория) | 2 000,00 |
| Наложение кокситной повязки | 12 000,00 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1 550,00 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей средней | 2 750,00 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей большой | 5 200,00 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей кокситной 4 категории | 7 200,00 |
| Наложение шины при переломах костей | 600,00 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500,00 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 1 500,00 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки (верхняя конечность) | 1 350,00 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки (нижняя кончность) | 2 250,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 900,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации 2 категория | 1 300,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации 3 категория | 1 900,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (материал пациента) | 500,00 |
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 2 900,00 |
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала средней | 4 500,00 |
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала (нижняя конечность) | 5 800,00 |
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала большой | 10 200,00 |
| Наложение компресса на кожу | 700,00 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | |
| Наложение повязки при ожогах | |
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | |
| Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | |
| Наложение повязки при операциях на прямой кишке | |
| Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести | |
| Наложение повязки при термических и химических ожогах |
Травматология и ортопедия
| Травматология-ортопедия | Цена |
|---|---|
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 500,00 |
| Визуальное исследование костной системы | 400,00 |
| Пальпация костной системы | 700,00 |
| Перкуссия костной системы | 700,00 |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 500,00 |
| Визуальное исследование суставов | 500,00 |
| Пальпация суставов | 600,00 |
| Перкуссия суставов | 600,00 |
| Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы) | 500,00 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 2 500,00 |
| Пункция синовиальной сумки тазобедренного сустава | 4 000,00 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 5 000,00 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 5 000,00 |
| Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 15 000,00 |
| Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 50 000,00 |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 40 000,00 |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 20 000,00 |
| Пластика сухожилия | 50 000,00 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 30 000,00 |
| Наложение шва сухожилия | 30 000,00 |
| Тенодез | 30 000,00 |
| Рассечение кольцевидной связки | 20 000,00 |
| Удаление инородного тела кости | 15 000,00 |
| Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций | 7 000,00 |
| Секвестрэктомия | 20 000,00 |
| Иссечение пораженной кости | 20 000,00 |
| Частичная остэктомия | 15 000,00 |
| Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов | 30 000,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 35 000,00 |
| Реконструкция кости | 30 000,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств | 30 000,00 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 50 000,00 |
| Репозиция отломков костей при переломах | 3 000,00 |
| Удаление дистракционного аппарата | 15 000,00 |
| Краевая резекция кости | 35 000,00 |
| Открытое лечение вывиха сустава | 30 000,00 |
| Удаление свободного или инородного тела сустава | 25 000,00 |
| Вправление вывиха сустава | 3 000,00 |
| Вправление вывиха среднего сустава | 4 000,00 |
| Вправление вывиха крупного сустава | 5 000,00 |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 30 000,00 |
| Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 5 000,00 |
| Невролиз и декомпрессия нерва | 25 000,00 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 15 000,00 |
| Плазмодинамическое воздействие | 8 500,00 |
| Изготовление ортопедических приспособлений | 6 000,00 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции (стелек) | 500,00 |
| Услуги по подбору ортопедического изделия | 500,00 |
| ОРТЕЗЫ, стельки Формтотикс | Цена |
| Ортез стопы Formthotics Junior (бежевые, синие) | 7500 |
| Ортез стопы Formthotics Youth (бежевые, голубые) | 8900 |
| Ортез стопы Formthotics Kids (красно/голубые, красные, красно/красные, голубые двухслойные, черные, красно/красные компакт) | 8900 |
| Ортез стопы Formthotics 3/4 Comfort (красные, черные) | 8500 |
| Ортез стопы Formthotics (розовые, черно/бежевые, черные, L/V зеленые, гольф, красно/голубые, красные, красно/красные, бежевые, голубые, голубые двухслойные, красно/красные компакт) | 9500 |
| Ортез стопы Formthotics Shock/Stop песочно/черные | 10700 |
| Коррекция Ортеза стопы Formthotics | 1500 |
| Метатарзальная подушечка №1 | 300 |
| Метатарзальная подушечка№2 | 300 |
| Коррекционный клин длинный, черный | 400 |
| Коррекционный клин длинный, голубой | 400 |
| Подпяточник 2,5 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 150 |
| Подпяточник 4 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 150 |
| Подпяточник 8 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 150 |
| Подпяточник 10 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 200 |
| Подпяточник 6 мм (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 200 |
| Подпяточник 4 мм (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 200 |
| Подпяточник 2 мм (Термокорк "SOFT"), шт. | 200 |
| Подпяточник 3 мм (Термокорк "SOFT"), шт. | 200 |
Хирургия
| Хирургия | Цена |
|---|---|
| Биопсия кожи | 1 500,00 |
| Биопсия (без стоимости анализа ) 2 категория | 3 000,00 |
| Биопсия тканей пролежня | 1 800,00 |
| Пункция пролежня | 2 500,00 |
| Соскоб кожи | 300,00 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 3 500,00 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 300,00 |
| Диагностическая аспирация сустава | 1 500,00 |
| Промывание (ирригация) сустава | 1 800,00 |
| Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 2 500,00 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 900,00 |
| Парацентез | 8 000,00 |
| Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 1 500,00 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1 800,00 |
| Пункция мягких тканей | 1 500,00 |
| Вскрытие панариция | 3 100,00 |
| Некрэктомия | 3 000,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2 500,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (1 категории) | 3 000,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (2 категории) | 3 500,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (3 категории) | 5 000,00 |
| Наложение вторичных швов | 2 000,00 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 4 500,00 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7 000,00 |
| Удаление телеангиоэктазий | 4 500,00 |
| Удаление атеромы | 6 000,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2 500,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 2 300,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции - лицо или шея, 1 элемент до 0,5 см | 700,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции - лицо или шея, 1 элемент до 1,0 см | 3 000,00 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2 000,00 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки до 5.0 см | 4 500,00 |
| Иссечение рубцов кожи | 1 600,00 |
| Удаление ногтевых пластинок | 2 500,00 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3 500,00 |
| Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера | 5 000,00 |
| Удаление мозоли | 2 000,00 |
| Торакоцентез | 8 000,00 |
| Иссечение пресакральной кисты | 3 800,00 |
| Иссечение пресакральной кисты (2 категория) | 5 200,00 |
| Обрезание крайней плоти | 20 000,00 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 24 500,00 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 5 500,00 |
| Удаление образования мягких тканей (методом эксцизии) с наложением швов V категория | 15 000,00 |
| Иссечение глубокого лигатурного свища | 4 500,00 |
| Иссечение поверхностного свищевого хода | 6 000,00 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 500,00 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 3 500,00 |
| Электрокоагуляция | 500,00 |
Физиотерапия
| Физиотерапия | |
| Ультразвуковая пунктура | 800,00 |
| Ультразвуковая пунктура (дополнительное поле) | 400,00 |
| Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 1 200,00 |
| Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (2 поля) | 1 400,00 |
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 700,00 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 800,00 |
| Диадинамотерапия | 800,00 |
| Диадинамотерапия (2 поля) | 1 000,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами | 800,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (2 поля) | 1 000,00 |
| Воздействие интерференционными токами | 1 100,00 |
| Электрофорез импульсными токами | 1 200,00 |
| Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 900,00 |
| Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) 2 поля | 1 200,00 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 900,00 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 2 поля | 1 200,00 |
| Общая магнитотерапия | 900,00 |
| Общая магнитотерапия (2 поля) | 1 100,00 |
| Лазерофорез | 1 100,00 |
| Лазеротерапия до 3х полей | 800,00 |
| Лазеротерапия более 3х полей | 1 000,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 900,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный (2 поля) | 1 300,00 |
| Ультрафонофорез лекарственный (дополнительное поле) | 400,00 |
| Электростимуляция | 2 500,00 |
| Электростимуляция (ортопедический профиль) | 2 000,00 |
| Электростимуляция (травматологический профиль) | 1 100,00 |
| Магнитофорез | 1 000,00 |
| Магнитофорез 2 поля | 1 200,00 |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 500,00 |
| Ударно-волновая терапия | 2 000,00 |
| Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | 1 200,00 |
| Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 1 300,00 |
| Гирудотерапия | |
| Постановка пиявок | 2 250,00 |
| Постановка дополнительной пиявки (1 шт) | 450,00 |
Физическая реабилитационная медицина (ЛФК)
| ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА | Цена |
| Определение телосложения (прием врача) | 4 500,00 |
| Определение телосложения (прием КМН) | 5 500,00 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника (прием методиста) | 3 000,00 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника (прием врача) | 4 000,00 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника (прием КМН) | 5 000,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника (прием методиста) | 2 500,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (50 мин) (прием методиста) | 3 000,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (прием врача) | 5 000,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (прием КМН) | 6 000,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (прием методиста) | 2 500,00 |
| Лечебная физкультура при переломе костей (прием методиста) | 2 900,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (прием врача) | 3 500,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей (прием КМН) | 4 500,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 2 800,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 4 500,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 3 000,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (прием врача) | 5 000,00 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (прием КМН) | 6 000,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 3 000,00 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы | 2 000,00 |
| Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики | 2 500,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3 000,00 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 3 000,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000,00 |
| Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 2 400,00 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника с поражением спинного мозга при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000,00 |
| Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000,00 |
| Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (прием методиста) | 3 000,00 |
| Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (прием врача) | 4 500,00 |
| Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (прием КМН) | 5 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 4 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) КМН по лечебной физкультуре | 5 000,00 |
| Разработка реабилитационной программы прикладной кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного онтогенеза (прием врача) | 5 000,00 |
| Разработка реабилитационной программы прикладной кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного онтогенеза (прием КМН) | 6 000,00 |
Ортопедические стельки, ортезы
| ОРТЕЗЫ | Цена |
|---|---|
| Ортез стопы Formthotics Junior (бежевые, синие) | 7500 |
| Ортез стопы Formthotics Youth (бежевые, голубые) | 8900 |
| Ортез стопы Formthotics Kids (красно/голубые, красные, красно/красные, голубые двухслойные, черные, красно/красные компакт) | 8900 |
| Ортез стопы Formthotics 3/4 Comfort (красные, черные) | 8500 |
| Ортез стопы Formthotics (розовые, черно/бежевые, черные, L/V зеленые, гольф, красно/голубые, красные, красно/красные, бежевые, голубые, голубые двухслойные, красно/красные компакт) | 9500 |
| Ортез стопы Formthotics Shock/Stop песочно/черные | 10700 |
| Коррекция Ортеза стопы Formthotics | 1500 |
| Метатарзальная подушечка №1 | 300 |
| Метатарзальная подушечка№2 | 300 |
| Коррекционный клин длинный, черный | 400 |
| Коррекционный клин длинный, голубой | 400 |
| Подпяточник 2,5 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 150 |
| Подпяточник 4 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 150 |
| Подпяточник 8 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 150 |
| Подпяточник 10 мм (ЭВА) (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 200 |
| Подпяточник 6 мм (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 200 |
| Подпяточник 4 мм (XS- ,S- ,M- ,L- ), шт. | 200 |
| Подпяточник 2 мм (Термокорк "SOFT"), шт. | 200 |
| Подпяточник 3 мм (Термокорк "SOFT"), шт. | 200 |
Офтальмология
| Офтальмология | Цена |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза | 200,00 |
| Визуальное исследование глаз | 200,00 |
| Пальпация при патологии глаз | 300,00 |
| Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 400,00 |
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 500,00 |
| Офтальмоскопия | 700,00 |
| Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200,00 |
| Исследование цветоощущения | 400,00 |
| Измерение угла косоглазия | 200,00 |
| Скиаскопия | 400,00 |
| Кератоэстезиометрия | 200,00 |
| Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 150,00 |
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 200,00 |
| Тест Ширмера | 500,00 |
| Экзофтальмометрия | 300,00 |
| Исследование аккомодации | 200,00 |
| Исследование подвижности глаза | 300,00 |
| Исследование подвижности глазного протеза | 300,00 |
| Биомикроскопия глаза | 500,00 |
| Гониоскопия | 500,00 |
| Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 000,00 |
| Офтальмохромоскопия | 500,00 |
| Биомикроскопия глазного дна | 700,00 |
| Компьютерная периметрия | 1 500,00 |
| Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию | 300,00 |
